产品描述
电压: |
12 Vdc (7s57213) |
24 Vdc (7s57214) |
12 Vdc (7s57082) |
24 Vdc (7s57083) |
性能: |
串行 | 串行 | 并行 | 并行 |
空载流量 [ml/min] | 4.0 | 3.5 | 8.5 | 6.5 |
@ 300 mbar [ml/min] | 2.4 | 1.9 | 5.2 | 4.0 |
最大压力 [mbar] | 2900 | 2900 | 1800 | 1800 |
@ -300 mbar [ml/min] | – | – | 3.4 | 2.5 |
最大真空度 [mbar] | – | – | -640 | -640 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | iron core | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 980 | 510 | 900 | 490 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | on request | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 90 x 31 x 75.5 | |||
重量 | 230 g | 230 g | 230 g | 230 g |
曲线图: |
产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置