产品描述
电压: |
12 Vdc(7s54002) | 24 Vdc(7s54003) | |
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 7.6 | 7.6 | |
@ 300 mbar [l/min] | 5.5 | 5.5 | |
最大压力 [mbar] | 2700 | 2700 | |
@ -300 mbar [l/min] | 2.5 | 2.5 | |
最大真空度 [mbar] | -680 | -680 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | brushless DC-motor | ||
电流 [mA] | 1600 | 900 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | on request | ||
球阀(标准) | EPDM | ||
球阀(可选) | FKM | ||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM | ||
尺寸 [mm] | 106x43x74.5 | 106x43x74.5 | |
重量 | 570 g | 570 g | |
曲线图: |