产品描述
电压: |
12 Vdc (7s57217) |
24 Vdc (7s57218) |
12 Vdc (7s57093) |
24 Vdc (7s57094) |
性能: |
串行 | 串行 | 并行 | 并行 |
空载流量 [ml/min] | 5.8 | 5.8 | 13.0 | 13.0 |
@ 300 mbar [ml/min] | 4.2 | 4.2 | 9.3 | 9.3 |
最大压力 [mbar] | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 |
@ -300 mbar [ml/min] | – | – | 6.0 | 6.0 |
最大真空度 [mbar] | – | – | -660 | -660 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | brushless, analog or PWM control | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 1800 | 900 | 1650 | 870 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | on request | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 74.3 x 31 x 75.5 | |||
重量 | 203 g | 203 g | 203 g | 203 g |
曲线图: |
产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置