产品描述
电压: |
12 Vdc (7s57211) |
24 Vdc (7s57212) |
12 Vdc (7s57131) |
24 Vdc (7s57132) |
性能: |
串行 | 串行 | 并行 | 并行 |
空载流量 [ml/min] | 6.0 | 4.8 | 8.5 | 6.5 |
@ 300 mbar [ml/min] | ||||
最大压力 [mbar] | ||||
@ -300 mbar [ml/min] | 2.8 | 1.8 | 3.6 | 2.5 |
最大真空度 [mbar] | -900 | -900 | -700 | -700 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | iron core | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 900 | 490 | 900 | 490 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | on request | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 90 x 31 x 75.5 | |||
重量 | 230 g | 230 g | 230 g | 230 g |
曲线图: |
产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置