产品描述
电压: |
12 Vdc (7s57215) |
24 Vdc (7s57216) |
12 Vdc (7s57261) |
24 Vdc (7s57262) |
性能: |
串行 | 串行 | 并行 | 并行 |
空载流量 [ml/min] | 4.0 | 4.0 | 7.8 | 7.8 |
@ 300 mbar [ml/min] | 2.4 | 2.4 | 5.4 | 5.4 |
最大压力 [mbar] | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 |
@ -300 mbar [ml/min] | – | – | 3.4 | 3.4 |
最大真空度 [mbar] | – | – | -650 | -650 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | brushless with double ball bearing | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 850 | 550 | 850 | 550 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | on request | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 70 x 54 x 75.5 | |||
重量 | 315 g | 315 g | 315 g | 315 g |
曲线图: |
产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置