产品描述
电压: |
4.5 Vdc(7s51003) | 9 Vdc(7s51001) | 12 Vdc(7s51010) |
性能: |
|||
空载流量 [ml/min] | 1000 | 1100 | 1100 |
@ 100 mbar [ml/min] | 900 | 1000 | 900 |
最大压力 [mbar] | 700 | 700 | 700 |
@ -100 mbar [ml/min] | 800 | 900 | 800 |
最大真空度 [mbar] | -500 | -550 | -500 |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | |||
电流 [mA] | 210 | 140 | 100 |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | PA6 | ||
球阀(标准) | EPDM | ||
球阀(可选) | FKM / silicone | ||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM / silicone | ||
尺寸 [mm] | 40.5 x 23 x 34 | 40.5 x 23 x 34 | 40.5 x 23 x 34 |
重量 | 36.7 g | 36.7 g | 36.7 g |
曲线图: |