产品描述
电压: |
4 Vdc (7s50205) |
6 Vdc (7s50203) |
9 Vdc (7s50206) |
12 Vdc (7s50201) |
性能: |
串行/并行 | 串行/并行 | 串行/并行 | 串行/并行 |
空载流量 [ml/min] | 430 / 850 | 550 / 1000 | 430 / 850 | 430 / 850 |
@ 100 mbar [ml/min] | 390 / 700 | 500/ 850 | 390 / 700 | 390 / 700 |
最大压力 [mbar] | 1500 / 600 | 1500 / 700 | 1500 / 600 | 1500 / 600 |
@ -100 mbar [ml/min] | 360 / 650 | 480 / 850 | 360 / 650 | 360 / 650 |
最大真空度 [mbar] | -800 / -550 | -800 / -550 | -800 / -550 | -800 / -550 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | skew wound | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 380/340 | 270/215 | 190/120 | 100/90 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | on request | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 45.5 x 33.3 x 14 | |||
重量 | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g |
曲线图: |
产品应用范围:
1、空气取样
2、便携气体检测仪
3、医疗麻醉设备
4、气体监测仪
5、废气分析仪
6、气体力学应用
7、抽药装置
SP100EC-LC-DU为铁心电机