产品描述
电压: |
12 Vdc(7k73092) | ||
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 4.0 | ||
@ 100 mbar [l/min] | 3.2 | ||
最大压力 [mbar] | 800 | ||
@ -100 mbar [l/min] | – | ||
最大真空度 [mbar] | – | ||
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | |||
电流 [mA] | 250 | ||
结构: |
|||
泵头(标准) | ABS | ||
泵头(可选) | POM | ||
球阀(标准) | NBR | ||
球阀(可选) | |||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | |||
尺寸 [mm] | 30x30x79 | ||
重量 | 89 g | ||
曲线图: |