产品描述
电压: |
12 Vdc(7e53053) | 24 Vdc(7e53052) | |
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 16.0 | 16.0 | |
@ 300 mbar [l/min] | 10.8 | 10.8 | |
最大压力 [mbar] | 1350 | 1350 | |
@ -300 mbar [l/min] | 7.0 | 7.0 | |
最大真空度 [mbar] | -840 | -840 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | |||
电流 [mA] | 2300 | 1400 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | nylon | ||
球阀(标准) | FKM | ||
球阀(可选) | |||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM | ||
尺寸 [mm] | 118.9 x 74.6 x 107.2 | 118.9 x 74.6 x 107.2 | |
重量 | 685 g | 685 g | |
曲线图: |