产品描述
电压: |
12 Vdc(7s54070) | 24 Vdc(7s54071) | |
性能: |
串行/并行 | 串行/并行 | |
空载流量 [l/min] | 8.0 / 14.8 | 8.0 / 14.8 | |
@ 300 mbar [l/min] | 7.0 / 10.8 | 7.0 / 10.8 | |
最大压力 [mbar] | 3100 / 1800 | 3100 / 1800 | |
@ -300 mbar [l/min] | 4.2 / 5.7 | 4.2 / 5.7 | |
最大真空度 [mbar] | -950 / -720 | -950 / -780 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | – | ||
电流 [mA] | 1500 / 1900 | 900 / 1100 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | on request | ||
球阀(标准) | FKM | ||
球阀(可选) | – | ||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM | ||
尺寸 [mm] | 153x43x74 | 153x43x74 | |
重量 | 850 g | 850 g | |
曲线图: |