产品描述
电压: |
12 Vdc(7s54014) | 24 Vdc(7s54015) | |
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 8.0 | 8.0 | |
@ 300 mbar [l/min] | 6.5 | 6.5 | |
最大压力 [mbar] | 2800 | 2800 | |
@ -300 mbar [l/min] | 2.5 | 2.5 | |
最大真空度 [mbar] | -680 | -680 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | iron core | ||
电动机形式(可选) | brushless DC-motor | ||
电流 [mA] | 1450 | 750 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | on request | ||
球阀(标准) | EPDM | ||
球阀(可选) | FKM | ||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM | ||
尺寸 [mm] | 106x43x74.5 | 106x43x74.5 | |
重量 | 570 g | 570 g | |
曲线图: |