产品描述
电压: |
12 Vdc(7s57059) | 24 Vdc(7s57060) | |
性能: |
|||
空载流量 [l/min] | 5.5 | 5.5 | |
@ 100 mbar [l/min] | 4.3 | 4.3 | |
最大压力 [mbar] | 1600 | 1600 | |
@ -100 mbar [l/min] | 3.8 | 3.8 | |
最大真空度 [mbar] | -610 | -610 | |
电机: |
|||
电动机形式(标准) | brushless, analog or PWM control | ||
电动机形式(可选) | |||
电流 [mA] | 700 | 350 | |
结构: |
|||
泵头(标准) | PPS | ||
泵头(可选) | on request | ||
球阀(标准) | EPDM | ||
球阀(可选) | FKM / PTFE | ||
膜片(标准) | EPDM | ||
膜片(可选) | FKM / PTFE | ||
尺寸 [mm] | 66.8x54x31 | 66.8x54x31 | |
重量 | 170 g | 170 g | |
曲线图: |