产品描述
电压: |
3 Vdc (7s20093) |
5 Vdc (7s20094) |
6 Vdc (7s20095) |
12 Vdc (7s20096) |
性能: |
||||
空载流量 [ml/min] | 500 | 700 | 550 | 800 |
@ 100 mbar [ml/min] | 300 | 500 | 400 | 550 |
最大压力 [mbar] | 650 | 700 | 650 | 700 |
@ -100 mbar [ml/min] | 300 | 500 | 400 | 550 |
最大真空度 [mbar] | -550 | -600 | -550 | -600 |
电机: |
||||
电动机形式(标准) | iron core | |||
电动机形式(可选) | – | |||
电流 [mA] | 150 | 130 | 90 | 60 |
结构: |
||||
泵头(标准) | PPS | |||
泵头(可选) | PA6 | |||
球阀(标准) | EPDM | |||
球阀(可选) | FKM / silicone | |||
膜片(标准) | EPDM | |||
膜片(可选) | FKM / silicone | |||
尺寸 [mm] | 36.8 x 16 x 26 | 36.8 x 16 x 26 | 36.8 x 16 x 26 | 36.8 x 16 x 26 |
重量 | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g |
曲线图: |